<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Sinkro.net</title>
	<atom:link href="http://www.sinkro.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinkro.net</link>
	<description>Software e dintorni. ... soprattutto dintorni ;-)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Proporzioni per egocentrici di Massimiliano</title>
		<link>http://www.sinkro.net/2009/12/27/proporzioni-per-egocentrici/comment-page-1/#comment-9760</link>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinkro.net/?p=535#comment-9760</guid>
		<description>Ah ah ah you are right!
I think that the author was focused on show size comparison and not to show each planet in our solar system or on create a real model.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah ah you are right!<br />
I think that the author was focused on show size comparison and not to show each planet in our solar system or on create a real model.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Proporzioni per egocentrici di Tiziano</title>
		<link>http://www.sinkro.net/2009/12/27/proporzioni-per-egocentrici/comment-page-1/#comment-9753</link>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinkro.net/?p=535#comment-9753</guid>
		<description>Sorry but i see there&#039;s another &quot;little&quot; mistake. If there&#039;s ours lovely Moon why there isn&#039;t Pluto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry but i see there&#8217;s another &#8220;little&#8221; mistake. If there&#8217;s ours lovely Moon why there isn&#8217;t Pluto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Proporzioni per egocentrici di Tiziano</title>
		<link>http://www.sinkro.net/2009/12/27/proporzioni-per-egocentrici/comment-page-1/#comment-9751</link>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinkro.net/?p=535#comment-9751</guid>
		<description>Music and video very good but there&#039;s a &quot;little&quot; problem... WHERE&#039;S URANUS?
For a video so beautiful is a terrible error!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Music and video very good but there&#8217;s a &#8220;little&#8221; problem&#8230; WHERE&#8217;S URANUS?<br />
For a video so beautiful is a terrible error!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come aggiungere google maps in una pagina web di Massimiliano</title>
		<link>http://www.sinkro.net/2006/07/22/come-aggiungere-google-maps-in-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-9022</link>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinkro.net/2006/07/22/come-aggiungere-google-maps-in-una-pagina-web/#comment-9022</guid>
		<description>Ciao, 
per chiarezza lo script non prevede l&#039;apertura dell&#039;infowindow in onclick.
Il mio esempio ti apre la infowindow durante il load della mappa?
http://www.sinkro.net/wp-content/uploads/2006/07/gmap.html

Ad ogni modo questo articolo e&#039; un po&#039; vecchiotto... Ti consiglio di usare le nuove API.
Un esempio di come aprire la infowindow in onclick lo trovi qua:
http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/documentation/javascript/examples/infowindow-simple.html

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
per chiarezza lo script non prevede l&#8217;apertura dell&#8217;infowindow in onclick.<br />
Il mio esempio ti apre la infowindow durante il load della mappa?<br />
<a href="http://www.sinkro.net/wp-content/uploads/2006/07/gmap.html" rel="nofollow">http://www.sinkro.net/wp-content/uploads/2006/07/gmap.html</a></p>
<p>Ad ogni modo questo articolo e&#8217; un po&#8217; vecchiotto&#8230; Ti consiglio di usare le nuove API.<br />
Un esempio di come aprire la infowindow in onclick lo trovi qua:<br />
<a href="http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/documentation/javascript/examples/infowindow-simple.html" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/documentation/javascript/examples/infowindow-simple.html</a></p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come aggiungere google maps in una pagina web di neocarpe</title>
		<link>http://www.sinkro.net/2006/07/22/come-aggiungere-google-maps-in-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-9021</link>
		<dc:creator>neocarpe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinkro.net/2006/07/22/come-aggiungere-google-maps-in-una-pagina-web/#comment-9021</guid>
		<description>Ciao ho provato il tuo script, l unico problema è che quando carica la pagina non visualizza il Window_Html ho provato in tutti i modi ma non apre nè all&#039;apertura della pagina nè con un click. Sapresti aiutarmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ho provato il tuo script, l unico problema è che quando carica la pagina non visualizza il Window_Html ho provato in tutti i modi ma non apre nè all&#8217;apertura della pagina nè con un click. Sapresti aiutarmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

